Orca’s ranglijst van 2 kilometer ergometerscores:
Heren
WR | Josh Dunkley-Smith (AUS) | 5:35.8 | 2018 |
1 | Sjoerd Hamburger | 5:50.2 | 10-02-2012 |
2 | Geert Cirkel | 5:54.6 | ??-12-1998 |
3 | Henk-Jan Schuijt | 5:56.8 | 10-12-2016 |
4 | Jonathan Hijlkema | 5:57.7 | 07-12-2013 |
5 | Timen Hartog | 5:58.4 | 08-12-2012 |
6 | Peter van der Noort | 5:59.6 | ??-02-2000 |
7 | Robbert Kooiman | 6:01.1 | 07-04-2023 |
8 | Joeri van Leeuwen | 6:02.7 | ??-03-1998 |
9 | Pim Mattijssen | 6:03.5 | 26-02-2022 |
10 | Daan Klomp | 6:04.7 | 16-03-2019 |
RP3 | Mart Boersma | 6:09.00 | ??-12-2023 |
RP3 | Vincent de Vries | 6:18.00 | ??-12-2023 |
Heren Licht
WR | Henrik Stephansen (DEN) | 5:56.7 | 26-01-2013 |
1 | Theunis Medema | 6:16.6 | ??-02-1997 |
2 | Daan Klomp | 6:17.7 | 07-03-2014 |
3 | Vincent Goris | 6:19.9 | 16-12-2020 |
4 | Jan Overgoor | 6:21.0 | ??-04-1997 |
5 | Vincent de Vries | 6:21.3 | 25-02-2017 |
6 | Ties Corten | 6:21.4 | 11-12-2010 |
7 | Stijn Verwey | 6:22.8 | 06-03-2010 |
8 | Jurgen Langenhorst | 6:23.4 | 01-03-2014 |
9 | Pim Laken | 6:24.x | ??-??-1995 |
10 | Rutger Bruil Pieter Bottema | 6:25.4 | 13-03-2007 ??-??-???? |
RP3 | Niels Kanters | 06:24.0 | ??-??-2023 |
Dames
WR | Brooke Mooney (USA) | 6:21.1 | 30-5-2021 |
1 | Inge Janssen | 6:38.5 | 05-03-2016 |
2 | Claudia Belderbos | 6.44.1 | 03-06-2011 |
3 | Meike van Driel | 6:46.1 | 25-03-1997 |
4 | Elien Meyer | 6:47.x | ??-02-2000 |
5 | Annemarie Bernhard | 6:48.2 | 25-02-2017 |
6 | Kyra de Vries | 6:48.8 | 25-02-2017 |
7 | Margriet Lantink | 6:49.0 | 07-12-2013 |
8 | Rosa Bas | 6:49.9 | 25-02-2017 |
9 | Marieke Westerhof | 6:49.x | ??-??-???? |
10 | Dagne Swarte | 6:51.x | ??-??-???? |
RP3 | Lisanne van der Lelij | 06:37.75 | 03-12-2023 |
RP3 | Wia de Ruiter | 06:44.47 | 03-12-2023 |
RP3 | Lydia Knevel | 06:45.5 | 03-12-2023 |
RP3 | Vera Versteegh | 06:53.3 | 03-12-2023 |
RP3 | Trijntje van der Pijl | 06:58.1 | 03-12-2023 |
Dames Licht
WR | Jennifer Casson (CAN) | 6:53.8 | 2019 |
1 | Tosca Kettler | 7:07.5 | 04-03-2022 |
2 | Anne-Geerte Beetsma | 7:13.3 | 08-06-2005 |
3 | Marleen van Roessel | 7:13.4 | 01-03-2014 |
4 | Danielle Broekhuizen | 7:14.9 | 13-12-2003 |
5 | Rebekka Lindenaar | 7:16.1 | ??-12-1998 |
6 | José van Paassen | 7:17.4 | 01-03-2014 |
7 | Jonna van Mourik | 7:21.4 | 16-03-2022 |
8 | Sasja Westerhuis | 7:23.x | ??-??-???? |
9 | Larissa Vermin | 7.24.9 | 02-02-2014 |
10 | Marloes van der Pol | 7:26.6 | 06-07-2012 |
RP3 | Tosca Kettler | 6:58.6 | 22-02-2023 |
Lichte roeiers volgens artikel 5.4 van KNRB reglement voor roeiwedstrijden: Een roeier respectievelijk roeister behoort bij ergometerwedstrijden tot de subcategorie licht als hij of zij, gekleed in roeitenue, geen hoger gewicht heeft dan 75 kg respectievelijk 61,5 kg.